Car Industry Analysis 2023’te “Küresel Çapta En Çok Satış Yapan Otomobil Markaları” listesini yayınladı. Listeye baktığımızda, Japon otomobil üreticisi Toyota’nın açık ara farkla en çok satan otomobil oldu.

Şirket, geçtiğimiz yıl 9 milyon 483 bin 173 araç satarak rakiplerine ciddi fark atmış durumda. İkinci sırada yer alan Alman üretici Volkswagen‘in satışları ise 5 milyon 276 bin 200 adet seviyesinde gerçekleşti. İlk 5’te Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai ve Honda yer aldı. Mercedes 11., BMW ise 12.sırada yer buldu. İşte listede yer alan diğer markalar;
Marka | Satış adedi |
---|---|
1-Toyota | 9.483.173 |
2-Volkswagen | 5.276.200 |
3-Ford | 4.246.000 |
4-Hyundai | 3.993.179 |
5-Honda | 3.854.000 |
6–Nissan | 3.290.271 |
7–Kia | 3.087.384 |
8–Suzuki | 3.072.824 |
9–BYD | 2.885.066 |
10-Chevrolet | 2.790.000 |
11-Mercedes | 2.491.600 |
12-BMW | 2.252.793 |
13-Changan | 1.899.382 |
14-Audi | 1.895.240 |
15-Tesla | 1.808.581 |
CAR INDUSTY ANALYSIS’IN YAYINLADIĞI LİSTE
