Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 18 Aralık 2025 tarihinde aldığı ve 28 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) için 2026 yılında uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri kesinleşti.
Türkiye genelinde faaliyette bulunan 218 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2026’da uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi. Tarifeler, söz konusu OSB’lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.
2026 yılı OSB elektrik dağıtım bedellerinde dev uçurum: Listenin zirvesinde yer alan Kastamonu Taşköprü ve Yalova Avrasya OSB’lerde maliyetler 88 Kr/kWh sınırına dayanırken, Adana Hacı Sabancı OSB 0,3299 Kr/kWh ile sanayiciye en ucuz üretimin kapısını açtı.”
2026 YILI OSB DAĞITIM BEDELLERİ SIRALI LİSTESİ
Sanayicinin enerji maliyetlerini doğrudan etkileyen Tek Terimli Orta Gerilim (TT-OG) bedelleri baz alınarak hazırlanan bu listede; Türkiye genelindeki OSB’ler en yüksek tarifeden en düşük tarifeye doğru sıralanmıştır.
Not: Sıralama, sanayi üretiminde temel alınan TT-OG (Orta Gerilim) birim fiyatları üzerinden yapılmıştır. Orta gerilim bedellerinin eşit olduğu durumlarda alçak gerilim (TT-AG) tarifesi yüksek olan bölge üst sırada yer almıştır.
| Sıra | OSB Adı | TT-AG (Kr/kWh) | TT-OG (Kr/kWh) |
| 1 | Kastamonu Taşköprü OSB | 136,6521 | 88,3219 |
| 2 | Yalova Avrasya Giyim ve Gemi İOSB | 136,6521 | 88,3219 |
| 3 | Buca Ege OSB | 102,1490 | 88,3219 |
| 4 | Elmadağ Mobilyacılar İOSB | 0,0000 | 88,3219 |
| 5 | Emirdağ OSB | 0,0000 | 88,3219 |
| 6 | Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB | 0,0000 | 88,3219 |
| 7 | Kilis Polateli Şahinbey OSB | 0,0000 | 88,3219 |
| 8 | Milas OSB | 0,0000 | 88,3219 |
| 9 | Ödemiş OSB | 125,0000 | 88,3219 |
| 10 | Şanlıurfa Gıda İOSb | 0,0000 | 88,3219 |
| 11 | Aydın Efeler Tarıma Dayalı İOSB | 136,6521 | 88,2319 |
| 12 | Tosya OSB | 0,0000 | 88,2000 |
| 13 | Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı İhtisas OSB | 136,6521 | 81,8931 |
| 14 | Çanakkale OSB | 80,0369 | 80,0369 |
| 15 | Kozan OSB | 0,0000 | 77,0000 |
| 16 | Bağyurdu OSB | 98,9911 | 75,2332 |
| 17 | Karasu OSB | 93,8650 | 73,8260 |
| 18 | PAGDER-Aslan Plastikçiler İOSB | 0,0000 | 71,0000 |
| 19 | Ankara İvedik OSB | 91,0000 | 70,7000 |
| 20 | Çerkeş OSB | 0,0000 | 70,0000 |
| 21 | Polatlı Ticaret Odası OSB | 66,5280 | 66,5280 |
| 22 | Polatlı OSB | 136,6521 | 66,3773 |
| 23 | Çine OSB | 0,0000 | 63,9802 |
| 24 | Mardin 2. OSB | 0,0000 | 60,0400 |
| 25 | İzmir Kemalpaşa OSB | 81,2200 | 59,7700 |
| 26 | Hayrabolu OSB | 0,0000 | 59,6000 |
| 27 | Trabzon Arsin OSB | 62,0200 | 59,5000 |
| 28 | Bergama OSB | 66,9600 | 59,4000 |
| 29 | Akşehir OSB | 59,0000 | 50,9000 |
| 30 | Biga OSB | 0,0000 | 59,0000 |
| 31 | Tavşanlı OSB | 0,0000 | 58,6204 |
| 32 | Osmaneli OSB | 0,0000 | 58,0000 |
| 33 | Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB | 0,0000 | 56,2139 |
| 34 | Gümüşhane OSB | 58,4640 | 55,6800 |
| 35 | Aliağa Kimya OSB | 58,9042 | 55,3706 |
| 36 | Trabzon Beşikdüzü OSB | 56,7000 | 54,7000 |
| 37 | Zonguldak Alaplı OSB | 54,0000 | 54,0000 |
| 38 | ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi Yön. AŞ. | 85,0000 | 54,0000 |
| 39 | İzmir Pancar OSB | 70,0026 | 53,0017 |
| 40 | Ceyhan OSB | 69,9920 | 52,4940 |
| 41 | Marmara Yüksek Teknoloji Ve Makine İOSB | 0,0000 | 50,9500 |
| 42 | Çankırı Korgun OSB | 50,0000 | 50,0000 |
| 43 | Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB | 0,0000 | 50,0000 |
| 44 | Fuat Oktay OSB | 0,0000 | 50,0000 |
| 45 | Çorum Sungurlu OSB | 45,0000 | 50,0000 |
| 46 | İTOB OSB | 55,0000 | 50,0000 |
| 47 | Van OSB | 50,0000 | 50,0000 |
| 48 | Adıyaman Kahta OSB | 0,0000 | 49,6970 |
| 49 | Erzincan OSB | 49,5100 | 49,5100 |
| 50 | Nizip OSB | 0,0000 | 48,8960 |
| 51 | Ferizli OSB | 0,0000 | 48,3600 |
| 52 | Gönen Deri İhtisas ve Karma OSB | 0,0000 | 48,3420 |
| 53 | Mersin Tarsus OSB | 57,9922 | 48,2500 |
| 54 | Aydın OSB | 60,4500 | 47,9000 |
| 55 | Söke OSB | 54,0952 | 47,3229 |
| 56 | Sivas Merkez 1. OSB | 51,0000 | 47,0000 |
| 57 | Batman OSB Müteşebbis Heyet Başk. | 51,7560 | 46,8900 |
| 58 | Ortaklar OSB | 47,0000 | 46,0000 |
| 59 | Akhisar OSB | 0,0000 | 45,4470 |
| 60 | Ordu OSB | 90,3490 | 45,2041 |
| 61 | Gerede Deri İOSB | 0,0000 | 45,0004 |
| 62 | Samsun Yeni OSB | 0,0000 | 45,0000 |
| 63 | Bandırma OSB | 0,0000 | 43,8110 |
| 64 | İzmir Atatürk OSB | 46,6483 | 43,7328 |
| 65 | Ezine Gıda İhtisas OSB | 50,8024 | 43,5614 |
| 66 | Sakarya 3. OSB | 0,0000 | 43,2824 |
| 67 | Karaman OSB | 60,1237 | 42,6480 |
| 68 | Malatya 2. OSB | 42,6815 | 42,6815 |
| 69 | Sivrihisar OSB | 55,0018 | 42,4370 |
| 70 | Tire OSB | 0,0000 | 42,3241 |
| 71 | Osmaniye OSB | 0,0000 | 42,0241 |
| 72 | Amasya OSB | 42,0000 | 40,0000 |
| 73 | Yalova Makine İOSB | 0,0000 | 42,0000 |
| 74 | Düzce OSB | 63,3934 | 41,4043 |
| 75 | Tarsus OSB | 49,0000 | 41,0000 |
| 76 | Başkent OSB | 0,0000 | 39,8100 |
| 77 | Çilimli OSB | 48,9830 | 39,3746 |
| 78 | Pazaryeri OSB | 0,0000 | 38,9000 |
| 79 | Zonguldak Çaycuma OSB | 0,0000 | 38,7730 |
| 80 | Demirağ OSB | 0,0000 | 38,7720 |
| 81 | Çarşamba OSB | 45,0000 | 38,5000 |
| 82 | Burdur 2. OSB | 38,4800 | 38,4800 |
| 83 | Tokat OSB | 38,0080 | 38,0080 |
| 84 | Dursunbey OSB | 37,5770 | 37,5770 |
| 85 | İscehisar Mermer İOSB | 0,0000 | 37,5728 |
| 86 | Bilecik Kayı OSB | 0,0000 | 36,5700 |
| 87 | Antakya OSB | 36,2151 | 36,2151 |
| 88 | Adıyaman Besni OSB | 0,0000 | 36,0000 |
| 89 | Erbaa Toprak Sanayi İKOSB | 35,0000 | 35,0000 |
| 90 | Giresun 2. OSB | 0,0000 | 34,7155 |
| 91 | Niğde Bor Karma ve Deri İOSB | 60,0000 | 34,0000 |
| 92 | Ankara SO 2.-3. OSB | 32,9500 | 32,9500 |
| 93 | Diyarbakır OSB | 0,0000 | 32,5000 |
| 94 | Bucak OSB | 0,0000 | 32,3500 |
| 95 | Burdur OSB | 34,4570 | 32,2470 |
| 96 | Erzurum 1. OSB | 41,8259 | 31,9310 |
| 97 | TOSAB Bursa Tekstil Boyahaneleri İOSB | 0,0000 | 31,9050 |
| 98 | Manisa OSB | 0,0000 | 31,1980 |
| 99 | Samsun Merkez OSB | 0,0000 | 30,9000 |
| 100 | Şabanözü OSB | 30,5000 | 30,5000 |
| 101 | Kütahya Altıntaş Zafer OSB | 30,2440 | 30,2440 |
| 102 | Ankara Dökümcüler İOSB | 0,0000 | 30,0000 |
| 103 | Düzce 2. OSB | 52,2760 | 29,5441 |
| 104 | Samsun Bafra OSB | 35,3828 | 29,4856 |
| 105 | Bolu Karma ve Tekstil İOSB | 29,3270 | 29,3260 |
| 106 | Ordu Ünye OSB | 29,2000 | 29,2000 |
| 107 | Fatsa OSB | 0,0000 | 29,1880 |
| 108 | Kaleseramik Özel OSB | 0,0000 | 29,0340 |
| 109 | Amasya Merzifon OSB | 0,0000 | 28,7762 |
| 110 | Isparta Süleyman Demirel OSB | 0,0000 | 28,7370 |
| 111 | Kadirli OSB | 0,0000 | 28,2280 |
| 112 | Kilis OSB | 28,0284 | 28,0284 |
| 113 | Kastamonu Seydiler OSB | 40,0000 | 28,0000 |
| 114 | Çankırı Yakınkent OSB | 34,9130 | 27,7047 |
| 115 | Menemen Plastik İOSB | 32,0987 | 26,7489 |
| 116 | Sakarya 1. OSB | 30,0560 | 26,5530 |
| 117 | Uşak Deri Karma OSB | 0,0000 | 26,5517 |
| 118 | Silifke OSB | 28,1300 | 26,5300 |
| 119 | MUT OSB | 28,1300 | 26,5300 |
| 120 | Şereflikoçhisar OSB | 32,6541 | 26,1268 |
| 121 | Uşak Karahallı OSB | 40,5580 | 25,9900 |
| 122 | Birlik OSB | 37,5759 | 25,9039 |
| 123 | İstanbul İkitelli OSB | 58,0532 | 25,4245 |
| 124 | Denizli Deri İhtisas ve Karma OSB | 26,0000 | 25,0000 |
| 125 | Mardin OSB Müdürlüğü | 0,0000 | 25,0000 |
| 126 | İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İOSB | 39,4500 | 24,6870 |
| 127 | Kocaeli Gebze Kimya İOSB | 0,0000 | 24,3030 |
| 128 | Elazığ OSB | 0,0000 | 24,2678 |
| 129 | İstanbul Anadolu Yakası OSB | 33,4500 | 23,9650 |
| 130 | Bursa Teknoloji OSB | 30,1164 | 23,9546 |
| 131 | Adıyaman OSB | 0,0000 | 23,0000 |
| 132 | Nilüfer OSB | 0,0000 | 22,8600 |
| 133 | Gaziantep OSB | 0,0000 | 22,7000 |
| 134 | Balıkesir OSB Müteşebbis Heyet Başk. | 28,1460 | 22,5170 |
| 135 | İstanbul Tuzla OSB | 48,0000 | 22,0000 |
| 136 | Şanlıurfa OSB | 0,0000 | 21,9895 |
| 137 | Kastamonu OSB | 43,4050 | 21,4630 |
| 138 | Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB | 0,0000 | 21,0000 |
| 139 | Eskişehir OSB | 21,0009 | 21,0009 |
| 140 | Uludağ OSB | 24,4400 | 20,6510 |
| 141 | Samsun Kavak OSB | 23,2438 | 20,2120 |
| 142 | Denizli Çardak OSB | 25,0000 | 20,0000 |
| 143 | Ankara Uzay ve Havacılık İOSB | 21,0000 | 19,6000 |
| 144 | Anadolu OSB | 19,4970 | 18,6770 |
| 145 | Kırklareli OSB | 37,8000 | 18,6200 |
| 146 | İstanbul Dudullu OSB | 31,5000 | 18,5000 |
| 147 | Kestel OSB | 28,8830 | 18,3980 |
| 148 | Malatya 1. OSB | 28,9600 | 18,0800 |
| 149 | İstanbul Tuzla Kimya Sanayiciler OSB | 28,4189 | 17,6037 |
| 150 | Aksaray OSB | 17,4090 | 17,4090 |
| 151 | Asım Kibar OSB | 0,0000 | 17,2500 |
| 152 | Nazilli OSB | 18,8000 | 17,1500 |
| 153 | Gediz OSB | 17,0000 | 17,0000 |
| 154 | İstanbul Deri OSB | 32,4300 | 16,6400 |
| 155 | Makine İOSB | 16,5000 | 16,5000 |
| 156 | Uşak OSB | 18,1960 | 16,4790 |
| 157 | Salihli OSB | 19,5600 | 16,3000 |
| 158 | Kocaeli Gebze Güzeller OSB | 16,5400 | 16,0500 |
| 159 | Niğde OSB | 38,6131 | 16,0480 |
| 160 | Mustafa Kemalpaşa OSB | 0,0000 | 16,0000 |
| 161 | Bursa OSB | 0,0000 | 14,4800 |
| 162 | Edirne OSB | 0,0000 | 13,1900 |
| 163 | Kocaeli Alikahya OSB | 12,9800 | 12,9800 |
| 164 | Zonguldak Ereğli OSB | 71,7100 | 12,6700 |
| 165 | Kocaeli Dilovası OSB | 0,0000 | 12,5468 |
| 166 | Kütahya OSB | 12,3388 | 12,3388 |
| 167 | Kocaeli Gebze İMES Makine İOSB | 25,9100 | 12,2500 |
| 168 | Yenişehir OSB | 0,0000 | 12,2143 |
| 169 | Gebze OSB | 18,0000 | 12,0000 |
| 170 | Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB | 18,0000 | 12,0000 |
| 171 | Karapınar OSB | 12,0000 | 12,0000 |
| 172 | Denizli OSB | 0,0000 | 11,9600 |
| 173 | Bilecik 1. OSB | 0,0000 | 11,6947 |
| 174 | Sinop OSB | 22,5000 | 11,5000 |
| 175 | Sakarya 2. OSB | 0,0000 | 11,2200 |
| 176 | İslahiye OSB | 0,0000 | 10,9771 |
| 177 | Kahramanmaraş OSB | 19,4167 | 10,4167 |
| 178 | Kütahya 30 Ağustos OSB | 11,5347 | 9,6122 |
| 179 | Turgutlu 1. OSB | 9,2972 | 9,2972 |
| 180 | Antalya OSB | 9,5165 | 8,6580 |
| 181 | Afyonkarahisar OSB | 13,5442 | 8,5506 |
| 182 | Buharkent OSB | 36,1540 | 8,2120 |
| 183 | Konya OSB | 0,0000 | 8,1620 |
| 184 | Kayseri İncesu OSB | 9,0000 | 8,0000 |
| 185 | Bozüyük OSB | 0,0000 | 7,3620 |
| 186 | Kayseri Mimar Sinan OSB | 7,5090 | 7,2550 |
| 187 | Kayseri OSB | 7,2000 | 7,2000 |
| 188 | Ankara Sanayi Odası 1. OSB | 6,9700 | 6,9700 |
| 189 | Bartın Merkez 1. OSB | 10,0000 | 6,0000 |
| 190 | Demirtaş OSB | 17,7000 | 5,3000 |
| 191 | İskenderun OSB | 14,0000 | 5,0000 |
| 192 | Karabük OSB | 5,4918 | 4,8049 |
| 193 | Gerede OSB | 0,0000 | 3,3774 |
| 194 | İnegöl OSB | 12,0000 | 3,0000 |
| 195 | Hatay Payas OSB | 2,0675 | 2,0675 |
| 196 | Kocaeli Arslanbey OSB | 0,0000 | 2,0000 |
| 197 | TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İOSB | 0,0000 | 1,4900 |
| 198 | Birecik OSB | 0,0000 | 1,1500 |
| 199 | Kırşehir OSB | 1,3000 | 1,1500 |
| 200 | Ardahan OSB | 1,0000 | 1,0000 |
| 201 | Dikili Tarıma Dayalı İOSB | 1,0000 | 1,0000 |
| 202 | Erzurum Merkez 2. OSB | 1,0000 | 1,0000 |
| 203 | Hatay Erzin OSB | 1,0000 | 1,0000 |
| 204 | Hatay İskenderun 2. OSB | 1,0000 | 1,0000 |
| 205 | Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi Yön. AŞ. | 1,0000 | 1,0000 |
| 206 | Kuzey Marmara 1 Özel Endüstri Böl. | 1,0000 | 1,0000 |
| 207 | Adana Hacı Sabancı OSB | 0,0000 | 0,3299 |
| 208 | Ostim OSB | 42,1810 | 0,0000 |
| 209 | Samsun Gıda İOSB | 32,1400 | 0,0000 |
| 210 | Yozgat OSB | 41,9800 | 0,0000 |
NOT: Verilen veriler doğrultusunda Türkiye’nin en düşük bedelli OSB’si Adana Hacı Sabancı OSB iken, orta gerilim seviyesinde en yüksek maliyetler Kastamonu Taşköprü, Yalova Avrasya ve Buca Ege gibi bölgelerde yoğunlaşmaktadır.
Tüm listeye aşağıdaki PDF’ten ulaşabilirsiniz.
Bu tarifeler 1 Ocak 2026’dan itibaren tüm yıl boyunca OSB katılımcılarının faturalarına yansıtılacak
Kaynak: Haber Merkezi