Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,86 değer kaybederek 9.821,96 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 10.835,25 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,27 azalışla 9.778,52 puan, Sanayi Endeksi 1,36 kayıpla 13.444,88 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 0,49 değer kaybıyla 13.483,86 puan oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN BİST 100 HİSSESİ
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,29 ile Şekerbank oldu.
Şekerbank’ı, yüzde 9,94 Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 7,37 ile Akbank izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,49 ile Anadolu Grubu Holding, yüzde 9,83 ile Tukaş Gıda Sanayi ve yüzde 9,29 ile Kardemir (D) olarak sıralandı.
Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 460 milyar 11 milyon lirayla Koç Holding, 457 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA ve 405 milyar 30 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,63 artışla 2 bin 688 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,46 değer kazanarak 17 bin 735 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,49 artışla 33,7010 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,16 yükselişle 37,0610 lira oldu.
Geçen hafta 42,7580 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,63 artarak 43,4530 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise yatay seyirle 38,8170 liradan alıcı buldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 19,68 ile Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 7,25’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2023 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 1.962,00 | 2.619,00 | 2.688,00 | 2,63 | 37,00 |
| Cumhuriyet | 13.176,00 | 17.310,00 | 17.735,00 | 2,46 | 34,60 |
| ABD Doları | 29,5550 | 33,5360 | 33,7010 | 0,49 | 14,03 |
| Avro | 32,6660 | 36,6370 | 37,0610 | 1,16 | 13,45 |
| İngiliz Sterlini | 37,6140 | 42,7580 | 43,4530 | 1,63 | 15,52 |
| İsviçre Frangı | 35,2920 | 38,8160 | 38,8170 | 0,00 | 9,99 |
YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI İÇİNDE HAFTANIN EN FAZLA KAZANDIRAN 10 FONU ŞÖYLE:
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON | 13,867912 | 19,68 |
| ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,820518 | 13,73 |
| HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON | 1,180122 | 13,18 |
| İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 4,531841 | 12,73 |
| İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 80,389216 | 12,47 |
| AZİMUT PORTFÖY PINAR SERBEST ÖZEL FON | 1,269345 | 12,18 |
| İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 2,826277 | 11,57 |
| ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON | 1,402841 | 11,42 |
| HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,747077 | 11,04 |
| İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | 20,464082 | 10,05 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,238929 | 7,25 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,292229 | 6,72 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,027569 | 6,54 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,271791 | 6,37 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,290321 | 5,71 |
| NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,185578 | 5,68 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,306398 | 5,60 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,324149 | 5,29 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,297059 | 5,25 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Kaynak: AA