Verilere göre, endeksin artmasında tüketici ve reel sektör güvenindeki yükselişler etkili oldu. Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9’luk bir artışla 84,3’e yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi de yüzde 1,7 artış göstererek 100,6 olarak kaydedildi.

Sektörel bazda incelendiğinde, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,1’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 yükselişle 108,8’e ulaştı. İnşaat sektörü güven endeksi ise bu yükselişin dışında kalarak, ağustos ayında yüzde 4’lük bir düşüşle 85,3 değerini aldı. Bu düşüş, inşaat sektörünün ekonomik güven algısında bir gerileme olduğunu gösterdi.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:
Aylar/Yıllar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ocak | 96,7 | 102,3 | 99,7 | 99,6 | 99,7 |
Şubat | 96 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 99,2 |
Mart | 99,5 | 96,5 | 99,1 | 100,3 | 100,8 |
Nisan | 94,2 | 95,8 | 102,6 | 99,2 | 96,6 |
Mayıs | 93 | 98 | 104,1 | 98,3 | 96,7 |
Haziran | 98,7 | 94,8 | 101,5 | 95,8 | 96,7 |
Temmuz | 101,7 | 94,3 | 99,6 | 94,4 | 96,3 |
Ağustos | 102,6 | 94,9 | 94,4 | 93,1 | 97,9 |
Eylül | 104,3 | 95 | 95,6 | 95 | |
Ekim | 103,3 | 97,9 | 96,8 | 98,1 | |
Kasım | 101,5 | 97,6 | 95,4 | 97,2 | |
Aralık | 99,7 | 98,4 | 96,5 | 98,9 | |
Kaynak: AA