Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,57 değer kaybederek 10.813,17 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,07 düşüşle 9.601,34 puan, Sanayi Endeksi 0,46 azalışla 13.122,02 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 12.927,46 puan oldu.

BORUSAN BORU SANAYİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,51 ile Borusan Boru Sanayi oldu.
Borusan Boru Sanayi’yi, yüzde 8,79 ile Şekerbank, yüzde 7,92 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,18 ile Şok Marketler, yüzde 10,45 ile CW Enerji ve yüzde 9,42 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.
Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 466 milyar 200 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 289 milyon lirayla Koç Holding ve 403 milyar 305 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 812 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,89 değer kazanarak 18 bin 507 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,16 azalışla 33,9250 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,19 düşüşle 37,6260 lira oldu.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,89, BES fonları yüzde 0,97 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,98 ile “Para Piyasası Fonları”, en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,92 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,99 ile “Başlangıç Fonları”nda görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 4,25 ile “Endeks” oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
Yatırım Fonları | -0,89 | 844 | 671 |
Borsa Yatırım Fonları | -3,64 | 3 | 18 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,71 | 72 | 1 |
Fon Sepeti Fonları | -0,46 | 27 | 49 |
Hisse Senedi Fonları | -3,92 | 7 | 115 |
Karma ve Değişken Fonlar | -1,07 | 46 | 94 |
Katılım Fonları | 0,20 | 39 | 18 |
Kıymetli Maden Fonları | 0,49 | 15 | 3 |
Para Piyasası Fonları | 0,98 | 54 | 0 |
Serbest Fon | -0,84 | 584 | 391 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Emeklilik Fonları | -0,97 | 131 | 250 |
Başlangıç Fonları | 0,99 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,38 | 44 | 1 |
Değişken | -1,51 | 25 | 116 |
Devlet Katkısı | -1,62 | 0 | 12 |
Endeks | -4,25 | 0 | 4 |
Fon Sepeti Fonu | -1,32 | 1 | 15 |
Hisse Senedi | -3,56 | 0 | 32 |
Karma | -0,95 | 0 | 9 |
Katılım | -0,60 | 6 | 26 |
Kıymetli Madenler | 0,69 | 15 | 0 |
OKS Katılım | 0,31 | 13 | 11 |
OKS Standart | -0,40 | 0 | 10 |
Para Piyasası | 0,99 | 13 | 0 |
Standart | -0,58 | 0 | 13 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -0,31 | 2 | 1 |
EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 18,36 ile Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon oldu. NN Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,55’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 4,686543 | 18,36 |
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 4,721853 | 18,36 |
MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | 13,702485 | 11,44 |
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,230799 | 9,76 |
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,374643 | 7,91 |
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,894795 | 7,80 |
İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 5,545936 | 5,72 |
DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 101,309071 | 4,85 |
İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | 24,012386 | 4,73 |
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 96,245434 | 4,69 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,193656 | 1,55 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,046337 | 1,39 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,16732 | 1,31 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,236753 | 1,21 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,312176 | 1,17 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,180023 | 1,17 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,047189 | 1,09 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,183914 | 1,09 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,31953 | 1,09 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,065662 | 0,99 |
Kaynak: Haber Merkezi