Astor Enerji A.Ş., hisselerinde 6 aracı kurum tarafından hedef fiyat tahminleri belirlendi. İşte haberin detayları…
ASTOR 2024 BİLANÇO VERİLERİ
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 01.01.2024-31.03.2024 döneminde toplam 571.667.972 net kar açıkladı. Şirket 2023 yılı ilk çeyreğinde 123.029.708 TL kar açıklamıştı. Böylece net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %364,65 artmış oldu.
| ASTOR Bilanço | 2023/3 aylık | 2024/3 aylık |
| Satışlar | 3.252.517.863 | 5.803.349.342 |
| Net dönem kârı | 123.029.708 | 571.667.972 |
| Esas faaliyet kârı | 830.828.332 | 1.426.225.012 |
| FAVÖK | 851.623.504 | 1.622.496.837 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %78.42 arttı.
| ASTOR Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 21.578.218.474 | 21.661.328.231 |
| Toplam borçlar | 7.496.212.738 | 6.999.935.677 |
| Özkaynaklar | 14.082.005.736 | 14.661.392.554 |
2024 yılı ilk 3 aylık dönemde şirketin özkaynakları %4,11 artmış oldu.
Astor Enerji için bugüne kadar tam 6 aracı kurum hedef fiyatlarını yayınladı. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 133,61 TL ve en yükseği 188 TL oldu. 6 kurumun ortalaması ise 170,45 TL olarak gerçekleşti. Açıklanan hedef fiyatların ortalamasının prim potansiyeli, son kapanış fiyatına göre %86,48 olarak gerçekleşti. Astor Enerji için açıklanan tüm hedef fiyatlara aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye | Tarih |
| Philip Capital | 177,80 TL | Endeks üstü getiri | 16 Ocak 2024 |
| Global Menkul | 152,10 TL | Al | 8 Nisan 2024 |
| İnfo Yatırım | 181 TL | Al | 2 Mayıs 2024 |
| Anadolu Yatırım | 165.20 TL | Al | 15 Mayıs 2024 |
| İş Yatırım | 133.61 | Al | 22 Mayıs 2024 |
| İntegral Yatırım | 188 TL | Al | 23 Mayıs 2024 |
| Ortalama | 170,45 TL |

ASTOR ENERJİ HAKKINDA
Astor Enerji, Türkiye’de bulunan, Transformatör ve Anahtarlama Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket merkezi ve 140.000m²’lik arsa üzerine kurulu, 105.000m²’lik kapalı alana sahip üretim tesisi Ankara’da olup, İstanbul’da da bir ofise sahiptir. Şirket, Astor ve Astor Şarj markalarıyla hizmet vermektedir.Şirket, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Birleşik Krallık, Orta Asya ve Kafkas bölgelerinde 90’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
| Adı – Soyadı / Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Feridun GEÇGEL | 708.150.000 ₺ | %70,96 | %82,73 |
| Astor Holding A.Ş. | 79.850.000 ₺ | %8 | %4,76 |
| Halka açık | 210.000.000 ₺ | %21,04 | %12,51 |
| Toplam | 998.000.000 ₺ | %100 | %100 |
Kaynak: Rotaborsa