Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle rekor seviye olan 11.194,41 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,33 puan ve yüzde 0,54 artarak 11.194,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,19 ile elektrik oldu. Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 azalışla 11.134,08 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt dışında ECB’nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
BORSA’DA EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.826.435.262 TL), EREGL (8.712.358.638 TL), AKBNK (4.842.988.752 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 309.25 | 0.57 | 11.826.435.262 |
| EREGL | 56.7 | -0.35 | 8.712.358.638 |
| AKBNK | 67.85 | -0.66 | 4.842.988.752 |
| ISCTR | 17.43 | -1.08 | 4.008.589.852 |
| YKBNK | 32.14 | -1.29 | 3.207.227.269 |
BORSA’DA DEĞERİ EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER
En çok artan hisseler AVGYO, ICUGS, CEMAS olurken, en çok azalan hisseler ULAS, KSTUR, MARKA olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| AVGYO | 8.91 | 10 | 37.024.329 |
| ICUGS | 16.39 | 10 | 32.037.420 |
| CEMAS | 4.51 | 10 | 288.475.836 |
| ALTNY | 85.8 | 10 | 1.677.428.140 |
| IEYHO | 8.15 | 9.99 | 283.449.354 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| ULAS | 22.82 | -9.73 | 26.091.297 |
| KSTUR | 5662.5 | -6.91 | 5.740.570 |
| MARKA | 83 | -6.48 | 27.497.436 |
| LINK | 625 | -5.87 | 57.076.589 |
| IHGZT | 1.61 | -5.29 | 131.128.456 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 67.85 | 68.30 | -0.66 | 68.50 | 66.30 | 71,919,040 | 4,842,988,752 |
| ALARK | 103.80 | 105.00 | -1.14 | 105.50 | 103.60 | 4,393,231 | 457,683,734 |
| ASELS | 63.50 | 63.25 | 0.40 | 63.75 | 62.75 | 24,499,278 | 1,549,770,184 |
| ASTOR | 93.65 | 93.40 | 0.27 | 94.65 | 93.00 | 7,589,902 | 712,234,631 |
| BIMAS | 596.00 | 585.50 | 2.14 | 598.00 | 582.00 | 3,717,481 | 2,192,893,421 |
| BRMEN | 5.45 | 5.70 | -4.39 | 5.56 | 5.43 | 268,520 | 1,475,194 |
| BRSAN | 448.25 | 447.75 | 0.11 | 452.00 | 441.25 | 543,372 | 242,448,416 |
| CMENT | 376.75 | 385.00 | -2.14 | 385.00 | 376.75 | 8,399 | 3,198,858 |
| DENGE | 5.36 | 5.62 | -4.63 | 5.61 | 5.33 | 11,277,830 | 61,167,533 |
| DOAS | 266.75 | 270.25 | -1.30 | 272.25 | 266.25 | 1,477,343 | 396,923,299 |
BORSA’DA EN ÇOK YÜKSELİŞ / DÜŞÜŞ YAŞAYAN SEKTÖRLER
Öte yandan sektörel bazda ticaret, teknoloji, gayrimenkul y.o. sektörleri yükselirken, spor, madencilik, banka hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XTCRT | 28,890.50 | 28,612.07 | 0.97 | 28,934.04 | 28,419.61 |
| XUTEK | 14,212.10 | 14,101.89 | 0.78 | 14,304.15 | 13,988.26 |
| XGMYO | 3,198.49 | 3,173.97 | 0.77 | 3,205.06 | 3,160.04 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XSPOR | 4,781.88 | 4,901.83 | -2.45 | 4,928.58 | 4,747.26 |
| XMADN | 6,855.75 | 6,976.11 | -1.73 | 6,990.36 | 6,808.37 |
| XBANK | 16,045.10 | 16,158.44 | -0.70 | 16,165.05 | 15,829.23 |
Kaynak: Haber Merkezi