Borsa İstanbul’un dev şirketleri temettü dağıtmaya devam ediyor. Böylelikle Aralık ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu.
İşte yatırımcıların dikkatle takip ettiği temettü ödeme detayları:
| Şirket | Hisse Başı Brüt Temettü (TL) | Hisse Başı Net Temettü (TL) | Temettü Tarihi |
|---|---|---|---|
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 2,8531809 | 2,5678628 | 5 Aralık 2024 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 0,4458333 | 0,4012499 | 6 Aralık 2024 |
| Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 4. Taksit | 0,125 | 0,1125 | 10 Aralık 2024 |
| Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 0,1127683 | 0,1014914 | 11 Aralık 2024 |
| Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 0,050 | 0,045 | 12 Aralık 2024 |
| Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 3. Taksit | 0,0397333 | 0,0357599 | 13 Aralık 2024 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. Taksit | 0,250 | 0,225 | 16 Aralık 2024 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. Taksit | 4,000 | 3,600 | 18 Aralık 2024 |
| Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 0,3167144 | 0,2850429 | 18 Aralık 2024 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC) | 0,0889978 | 0,0800980 | 20 Aralık 2024 |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 3. Taksit | 0,5611729 | 0,5050556 | 23 Aralık 2024 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) | 0,5639 | 0,5639 | 24 Aralık 2024 |
| Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT) | 8,1790822 | 7,3611739 | 26 Aralık 2024 |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 3. Taksit | 0,0113603 | 0,0102242 | 31 Aralık 2024 |
BIMAS VE CMENT ÖNE ÇIKIYOR
Listenin dikkat çeken şirketleri arasında Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) ve Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT) yer aldı. BIMAS, 3,60 TL net temettüyle yatırımcısına yüksek ödeme yaparken, CMENT ise 7,3611739 TL net temettü ile dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi