Borsa’da işlem gören dev şirketler yatırımcılarına kar payı müjdesi vermeye devam ediyor. 2024’ün bitmesine 3 ay kala 43 şirketin ne kadar temettü dağıtacağı açıklandı. Temettü dağıtacak şirketler arasında BİST 100’ün çok sayıda önemli şirketi bulunuyor. İşte 2024 yılında temettü dağıtacak şirketler ve tarihleri…
| Şirket | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı net temettü | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 2. taksit | 0,0347222 TL | 0,0312499 TL | 10 Eylül 2024 | %2,24 |
| Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) | 0,0598569 TL | 0,0538712 TL | 10 Eylül 2024 | %0,36 |
| Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 2. taksit | 0,0397333 TL | 0,0357599 TL | 13 Eylül 2024 | %0,17 |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 0,5772090 TL | 0,5194881 TL | 26 Eylül 2024 | %0.89 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 11,9369174 TL | 10,7432256 TL | 27 Eylül 2024 | %7,76 |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | 0,0666666 TL | 0,0599999 TL | 30 Eylül 2024 | %0.86 |
| Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) | 0,0418358 TL | 0,0418358 TL | 30 Eylül 2024 | %0.58 |
| EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 1. taksit | 0,0593984 TL | 0,0593984 TL | 30 Eylül 2024 | %1,07 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 30 Eylül 2024 | %11.81 |
| Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) 2. taksit | 0,8427581 TL | 0,7584822 TL | 1 Ekim 2024 | %4.02 |
| Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) 2. taksit | 1.115 TL | 1,035 TL | 1 Ekim 2024 | %0.71 |
| Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 1,80 TL | 1,62 TL | 2 Ekim 2024 | %1,90 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 2. taksit | 0.375 TL | 0,3375 TL | 7 Ekim 2024 | %4.33 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit | 0.25 TL | 0.225 TL | 15 Ekim 2024 | %1.05 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 0.02 TL | 0.018 TL | 15 Ekim 2024 | %0.16 |
| Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) | 0,6434862 TL | 0,5791375 TL | 15 Ekim 2024 | %1,88 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2. taksit | 0,1960784 TL | 0,1764705 TL | 21 Ekim 2024 | %0.37 |
| Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit | 0.125 TL | 0.1125 TL | 22 Ekim 2024 | %0.71 |
| Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 2. taksit | 0,0833333 TL | 0,0749999 TL | 22 Ekim 2024 | %0.42 |
| Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 1. taksit | 0,2479961 TL | 0,2479961 TL | 22 Ekim 2024 | %6,25 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) | 0,2941176 TL | 0,2647058 TL | 23 Ekim 2024 | %1.00 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit | 0,0581250 TL | 0,0523125 TL | 25 Ekim 2024 | %1.59 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 30 Ekim 2024 | %11.81 |
| EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 1. taksit | 0,0593984 TL | 0,0593984 TL | 31 Ekim 2024 | %1,07 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit | 4 TL | 3,60 TL | 2 Kasım 2024 | %2.14 |
| Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) | 0,2857142 TL | 0,2571427 TL | 20 Kasım 2024 | %1,97 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,1118421 TL | 0,1006578 TL | 25 Kasım 2024 | %0.18 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 29 Kasım 2024 | %11.81 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 2,8531809 TL | 2,5678628 TL | 5 Aralık 2024 | %4.01 |
| Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0.125 TL | 0.1125 TL | 10 Aralık 2024 | %0.71 |
| Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 0,1127683 TL | 0,1014914 TL | 11 Aralık 2024 | %0,22 |
| Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 3. taksit | 0,0397333 TL | 0,0357599 TL | 13 Aralık 2024 | %0,17 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0.25 TL | 0.225 TL | 16 Aralık 2024 | %1.05 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 4 TL | 3.60 TL | 18 Aralık 2024 | %2.14 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) | 0,5639 TL | 0,5639 TL | 24 aralık 2024 | %5,96 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 0,1230769 TL | 0,1107692 TL | 31 Aralık 2024 | %0,79 |
TEMETTÜ NEDİR?
Temettü elde edilen kardan pay alma hakkıdır. Borsa yatırımcısı için temettü; hissedarı olduğu şirketin yıllık net dönem karı üzerinden pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen tutardır. Kar payı nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtılabilir. Bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdiğinde kar payını pay senedi olarak dağıtır. Nakit olarak dağıtılması halinde ödeme peşin veya taksitler halinde yapılabilir.
Editörün notu: Yatırım tavsiyesi değildir, bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır…
Kaynak: Rota Borsa