Ford Otomotiv (FROTO) hisselerinde aracı kurumlar yeni hedef fiyatlarını belirledi. 9 Ağustos 2024 tarihi itibariyle Ford Otosan hisseleri 888.00 liradan işlem görüyor. İşte aracı kurumların 2024 FROTO hisseleri için yeni hedef fiyatları…

İNTEGRAL YATIRIM
İntegral Yatırım, FROTO-Ford Otosan için hedef fiyatını 1294 TL’de tuttu.
| Aracı Kurum | İntegral Yatırım |
| Hedef fiyat | 1284 TL |
| Son fiyat | 880 TL |
| Tavsiye | |
| Prim potansiyeli | %47,04 |
| Açıklanma tarihi: | 7 Ağustos 2024 |
ALNUS YATIRIM
Alnus Yatırım, FROTO-Ford Otosan için hedef fiyatını 1370 TL olarak korudu, tavsiyesini “tut” tan “al”a yükseltti.
| Aracı Kurum | Alnus Yatırım |
| Hedef fiyat | 1370 TL |
| Son fiyat | 880 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %55,68 |
| Açıklanma tarihi: | 7 Ağustos 2024 |
ŞEKER YATIRIM
Şeker Yatırım, FROTO-Ford Otosan için hedef fiyatını 1320 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Şeker Yatırım |
| Hedef fiyat | 1320 TL |
| Son fiyat | 880 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %%50 |
| Açıklanma tarihi: | 7 Ağustos 2024 |
VAKIF YATIRIM
Vakıf Yatırım, FROTO – Ford Otomotiv için hedef fiyatını 1585 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu.
| Aracı Kurum | Vakıf Yatırım |
| Hedef fiyat | 1585 TL |
| Son fiyat | 904,50 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %75,23 |
| Açıklanma tarihi: | 7 Ağustos 2024 |
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, FROTO – Ford Otomotiv için hedef fiyatını 1578 TL’den 1343,80 TL’ye düşürürken, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu.
| Aracı Kurum | Garanti BBVA |
| Hedef fiyat | 1343,80 TL |
| Son fiyat | 904,50 TL |
| Tavsiye | Endeks üstü getiri |
| Prim potansiyeli | %48,56 |
| Açıklanma tarihi: | 7 Ağustos 2024 |
DENİZ YATIRIM
Deniz Yatırım, FROTO – Ford Otomotiv için hedef fiyatını 1880 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu.
| Aracı Kurum | Deniz Yatırım |
| Hedef fiyat | 1880 TL |
| Son fiyat | 904,50 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %107,84 |
| Açıklanma tarihi: | 7 Ağustos 2024 |
TEB YATIRIM
TEB Yatırım, FROTO-Ford Otosan için hedef fiyatını 1428,8 TL’den 1163,2 TL’ye düşürdü, tavsiyesini “tut” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | TEB Yatırım |
| Hedef fiyat | 1163,20 TL |
| Son fiyat | 904,50 TL |
| Tavsiye | Tut |
| Prim potansiyeli | %28,60 |
| Açıklanma tarihi: | 7 Ağustos 2024 |
AK YATIRIM
Ak Yatırım, FROTO-Ford Otosan için hedef fiyatını 1320 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu
| Aracı Kurum | Ak Yatırım |
| Hedef fiyat | 1320 TL |
| Son fiyat | 904,50 TL |
| Tavsiye | Endeks üstü getiri |
| Prim potansiyeli | %45,93 |
| Açıklanma tarihi: | 7 Ağustos 2024 |
HALK YATIRIM
Halk Yatırım, FROTO-Ford Otosan için hedef fiyatını 1477 TL’den 1286 TL’ye düşürdü, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Halk Yatırım |
| Hedef fiyat | 1286 TL |
| Son fiyat | 904,50 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %42,17 |
| Açıklanma tarihi: | 7 Ağustos 2024 |
Kaynak: Haber Merkezi