İhtiyaç Kredisi Hesaplama 2026
Nisan 2026 itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranları aylık yüzde 3,14 ile yüzde 4,50 arasında seyrediyor. Tüm taksitler KKDF yüzde 15 ve BSMV yüzde 5 dahildir.- 50.000 TL / 12 ay / %3,49: Aylık ~5.943 TL — Toplam ~71.316 TL
- 100.000 TL / 12 ay / %3,49: Aylık ~11.886 TL — Toplam ~142.632 TL
- 100.000 TL / 24 ay / %3,49: Aylık ~8.309 TL — Toplam ~199.416 TL
- 200.000 TL / 12 ay / %3,49: Aylık ~23.772 TL — Toplam ~285.264 TL
- 500.000 TL / 24 ay / %3,49: Aylık ~41.545 TL — Toplam ~997.080 TL
- Tahsis ücreti: Genellikle yüzde 0,5 (~100.000 TL için 500 TL)

Anında Kredi Hesaplama Aracı (2026)
Kredi tutarını, faiz oranını ve vadeyi girin; KKDF ve BSMV dahil gerçek aylık ödemenizi ve toplam geri ödeme tutarını anında görün.İhtiyaç Kredisi Hesapla
Kredi Tutarı (TL)
Aylık Faiz Oranı (%)
Vade (Ay)
Kredi Türü
KKDF ve BSMV: Gerçek Aylık Ödemeyi Bilin
Bankalar size taksit tutarı söylerken çoğunlukla net taksiti, yani KKDF ve BSMV dahil olmayan rakamı gösterir. Gerçekte ödeyeceğiniz tutar bu rakamın yaklaşık yüzde 20 fazlasıdır.KKDF ve BSMV Nedir?
KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu): Net faiz üzerinden yüzde 15 oranında alınan devlet fonu. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde uygulanır. Konut kredisinde uygulanmaz. BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi): Net faiz üzerinden yüzde 5 oranında alınan vergi. Tüm kredi türlerinde uygulanır. Gerçek ödeme formülü: Net Taksit × 1,20 = Gerçek Aylık Ödeme Örnek: Banka 8.000 TL net taksit söylüyorsa → 8.000 × 1,20 = 9.600 TL gerçek ödeme50 Bin'den 1 Milyona Hazır Taksit Tablosu (2026)
Farklı kredi tutarları ve vadeler için aylık ödeme ve toplam geri ödeme rakamları. Tüm değerler KKDF yüzde 15 ve BSMV yüzde 5 dahil hesaplanmıştır.| Kredi Tutarı | Vade | %3,49 Aylık Taksit | %3,49 Toplam Ödeme | %4,50 Aylık Taksit | %4,50 Toplam Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.000 TL | 12 ay | ~5.943 TL | ~71.316 TL | ~6.540 TL | ~78.480 TL |
| 50.000 TL | 24 ay | ~4.154 TL | ~99.696 TL | ~4.980 TL | ~119.520 TL |
| 100.000 TL | 12 ay | ~11.886 TL | ~142.632 TL | ~13.080 TL | ~156.960 TL |
| 100.000 TL | 24 ay | ~8.309 TL | ~199.416 TL | ~9.960 TL | ~239.040 TL |
| 100.000 TL | 36 ay | ~6.924 TL | ~249.264 TL | ~8.748 TL | ~314.928 TL |
| 200.000 TL | 12 ay | ~23.772 TL | ~285.264 TL | ~26.160 TL | ~313.920 TL |
| 200.000 TL | 24 ay | ~16.618 TL | ~398.832 TL | ~19.920 TL | ~478.080 TL |
| 200.000 TL | 36 ay | ~13.848 TL | ~498.528 TL | ~17.496 TL | ~629.856 TL |
| 500.000 TL | 12 ay | ~59.430 TL | ~713.160 TL | ~65.400 TL | ~784.800 TL |
| 500.000 TL | 24 ay | ~41.545 TL | ~997.080 TL | ~49.800 TL | ~1.195.200 TL |
| 500.000 TL | 36 ay | ~34.620 TL | ~1.246.320 TL | ~43.740 TL | ~1.574.640 TL |
| 1.000.000 TL | 12 ay | ~118.860 TL | ~1.426.320 TL | ~130.800 TL | ~1.569.600 TL |
| 1.000.000 TL | 24 ay | ~83.090 TL | ~1.994.160 TL | ~99.600 TL | ~2.390.400 TL |
| 1.000.000 TL | 36 ay | ~69.240 TL | ~2.492.640 TL | ~87.480 TL | ~3.149.280 TL |
Tablo yaklaşık değerler içermektedir (annüite yöntemi, KKDF+BSMV dahil). Tahsis ücreti ve kredi sigortası dahil değildir.

2026 Güncel Banka Faiz Oranları Karşılaştırması
Aynı kredi tutarı için bankadan bankaya yüzde 1 ile yüzde 1,5 arasında faiz farkı olabiliyor. 100.000 TL'de bu fark 12 ayda 10.000-15.000 TL'yi aşabiliyor.| Banka | Başlangıç Faizi (Aylık) | 100.000 TL / 12 Ay Taksit | Özel Not |
|---|---|---|---|
| QNB Finansbank | %3,14'ten (yeni müşteri) | ~11.340 TL | Yeni müşteriye özel kampanya |
| Ziraat Bankası | %3,49'dan | ~11.886 TL | Maaş müşterisine indirim |
| Halkbank | %3,49'dan | ~11.886 TL | Emekli ve memura avantaj |
| Vakıfbank | %3,49'dan | ~11.886 TL | Kamu bankası kampanyaları |
| İş Bankası | %3,99'dan | ~12.480 TL | Maximum kart müşterisine avantaj |
| Garanti BBVA | %4,29'dan | ~12.900 TL | BonusCard müşterisine avantaj |
| Akbank | %4,29'dan | ~12.900 TL | Axess müşterisine avantaj |
| Yapı Kredi | %3,49 – %4,50+ | ~11.886 – 13.500 TL | World Card müşterisine avantaj |
Nisan 2026 piyasa gözlemlerine dayanmaktadır. Kesin teklifinizi almak için bankaların resmi mobil uygulamaları veya şubeleri üzerinden başvuru yapın.
10.000 TL Kredi — Örnek Geri Ödeme Planı (12 Ay, %3,49 Faiz)
Annüite (eşit taksit) yönteminde her ay ödediğiniz taksit aynı kalır; ancak içindeki faiz ve anapara payı değişir. İlk taksitlerde faiz payı yüksek, son taksitlerde anapara payı yüksektir.| Ay | Aylık Taksit (Brüt) | Anapara Payı | Faiz Payı (Net) | KKDF+BSMV | Kalan Anapara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.188,60 TL | 840,10 TL | 290,50 TL | 87,15 TL | 9.159,90 TL |
| 2 | 1.188,60 TL | 869,47 TL | 261,13 TL | 78,34 TL | 8.290,43 TL |
| 3 | 1.188,60 TL | 899,85 TL | 230,75 TL | 69,23 TL | 7.390,58 TL |
| 6 | 1.188,60 TL | 993,72 TL | 136,88 TL | 41,06 TL | 4.552,17 TL |
| 9 | 1.188,60 TL | 1.097,84 TL | 32,76 TL | 9,83 TL | 1.597,30 TL |
| 12 | 1.188,60 TL | 1.136,12 TL | 39,87 TL | 11,96 TL | 0 TL |
Toplam 12 ay geri ödeme: 14.263,20 TL | Toplam faiz yükü: 4.263,20 TL. Bu tablodan görüleceği üzere kredinizin başında daha fazla faiz ödüyorsunuz; erken kapatmak bu nedenle en çok ilk dönemlerde avantajlı.
Konut Kredisi Hesaplama (2026)
Konut kredisi, ihtiyaç kredisinden temelden farklı bir yapıya sahip. Faiz oranları çok daha düşük ama yalnızca gayrimenkul alımında kullanılabiliyor.Konut Kredisi Temel Özellikleri (2026)
Aylık faiz oranı: Yaklaşık yüzde 1,19 – yüzde 2,00 Azami vade: 120 ay (10 yıl) standart, bazı bankalarda 180 ay Maksimum kredi tutarı: Konut değerinin yüzde 80'i (LTV) KKDF: Uygulanmıyor — yalnızca BSMV yüzde 5 ekleniyor Kullanım amacı: Yalnızca konut alımı| Kredi Tutarı | Vade | %1,49 Aylık Taksit | %1,49 Toplam Ödeme | %1,99 Aylık Taksit | %1,99 Toplam Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.000 TL | 60 ay | ~11.004 TL | ~660.240 TL | ~12.450 TL | ~747.000 TL |
| 500.000 TL | 120 ay | ~7.758 TL | ~930.960 TL | ~9.300 TL | ~1.116.000 TL |
| 1.000.000 TL | 60 ay | ~22.008 TL | ~1.320.480 TL | ~24.900 TL | ~1.494.000 TL |
| 1.000.000 TL | 120 ay | ~15.516 TL | ~1.861.920 TL | ~18.600 TL | ~2.232.000 TL |
| 2.000.000 TL | 120 ay | ~31.032 TL | ~3.723.840 TL | ~37.200 TL | ~4.464.000 TL |
Konut kredisinde KKDF uygulanmadığından ihtiyaç kredisine kıyasla vergi yükü daha düşük. DASK ve konut sigortası dahil değildir.
Taşıt Kredisi Hesaplama (2026)
Yeni veya ikinci el araç alımı için kullandırılan taşıt kredisi, ihtiyaç kredisine göre biraz daha düşük faizle geliyor. Aracın kredi teminatı olarak gösterilmesi bu farkı sağlıyor.Taşıt Kredisi Temel Özellikleri (2026)
Aylık faiz oranı: Yaklaşık yüzde 2,99 – yüzde 3,49 Azami vade: 48 ay (yeni araç), 36 ay (ikinci el) Maksimum kredi tutarı: Araç değerinin yüzde 70-80'i KKDF ve BSMV: Her ikisi de uygulanır (toplam yüzde 20) Kullanım amacı: Yalnızca araç alımı (fatura zorunlu)| Kredi Tutarı | Vade | %2,99 Aylık Taksit | %2,99 Toplam Ödeme | %3,49 Aylık Taksit | %3,49 Toplam Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.000 TL | 24 ay | ~14.424 TL | ~346.176 TL | ~16.618 TL | ~398.832 TL |
| 200.000 TL | 36 ay | ~11.808 TL | ~425.088 TL | ~13.848 TL | ~498.528 TL |
| 500.000 TL | 24 ay | ~36.060 TL | ~865.440 TL | ~41.545 TL | ~997.080 TL |
| 500.000 TL | 36 ay | ~29.520 TL | ~1.062.720 TL | ~34.620 TL | ~1.246.320 TL |
| 500.000 TL | 48 ay | ~25.080 TL | ~1.203.840 TL | ~29.880 TL | ~1.434.240 TL |
İhtiyaç, Konut ve Taşıt Kredisi Karşılaştırması
| Özellik | İhtiyaç Kredisi | Konut Kredisi | Taşıt Kredisi |
|---|---|---|---|
| Aylık Faiz (2026) | %3,14 – %4,50 | %1,19 – %2,00 | %2,99 – %3,49 |
| Azami Vade | 36 ay | 180 ay | 48 ay |
| Kullanım Amacı | Serbest | Yalnızca konut | Yalnızca araç |
| Teminat | Yok | İpotek | Rehin |
| KKDF | %15 | Yok | %15 |
| BSMV | %5 | %5 | %5 |
| Onay Süresi | Dakikalar içinde | 3-7 iş günü | 1-2 iş günü |
| En Uygun Durum | Acil nakit ihtiyacı | Gayrimenkul alımı | Araç alımı |
Anında Onay Süreci Nasıl İşliyor?
2026 itibarıyla bankalar dijital altyapılarını o kadar geliştirdi ki ihtiyaç kredisi başvurusu artık saniyeler içinde sonuçlanabiliyor.- Ön onay: Genellikle başvuru anında geliyor
- Nihai onay: Dakikalar içinde, bazen anında
- Hesaba yatma: Onay sonrası genellikle aynı gün
- Online başvuruda gerekli bilgiler: T.C. Kimlik No, cep telefonu, doğum tarihi, gelir bilgisi
- Şube başvurusunda gerekli belgeler: Nüfus cüzdanı, son 3 aylık maaş bordrosu, ikametgah belgesi
Kredi Notu Faizi Nasıl Etkiler? 1.500 Puanın Önemi
Kredi notunuz, bankanın size uygulayacağı faiz oranını doğrudan belirliyor. İki kişi aynı bankaya aynı tutarda başvursa bile kredi notlarına göre çok farklı teklifler alabiliyorlar.| Kredi Notu (Findeks) | Risk Seviyesi | Muhtemel Durum |
|---|---|---|
| 1.900 ve üzeri | Çok Düşük | En düşük faiz teklifi, anında onay |
| 1.700 – 1.899 | Düşük | Uygun faiz, kolay onay |
| 1.500 – 1.699 | Orta | Standart faiz, onay muhtemel |
| 1.300 – 1.499 | Orta-Yüksek | Yüksek faiz veya red riski artar |
| 1.300 altı | Yüksek | Red ihtimali yüksek, teminat istenebilir |
Tahsis Ücreti ve Gizli Maliyetler
| Maliyet Kalemi | Tutar / Oran | Zorunlu mu? |
|---|---|---|
| Tahsis (Dosya) Ücreti | ~%0,5 (100.000 TL için ~500 TL) | Genellikle evet, kampanyada muaf olabilir |
| Kredi Hayat Sigortası | Kredi tutarına göre değişir | Hayır — zorunlu değil |
| KKDF | Net faizin %15'i | Evet — devlet vergisi |
| BSMV | Net faizin %5'i | Evet — devlet vergisi |
| Erken Kapatma Ücreti | Kalan borcun max %2'si | Sözleşmeye bağlı |
Dikkat: Hayat sigortasını zorunluymuş gibi sunan bankalar var. Yasal olarak bu sigortayı reddedebilirsiniz. Ancak reddetmek faiz oranını etkileyebilir — bunu önceden net olarak sorun.
Kredi Çekerken 5 Altın Kural
- Gerçek aylık ödemeyi hesaplayın. Bankanın söylediği net taksiti 1,20 ile çarpın (KKDF+BSMV dahil gerçek rakam). Konut kredisinde 1,05 ile çarpın.
- En az 3 bankayı karşılaştırın. Aynı profil için yüzde 1'lik faiz farkı 100.000 TL kredide 12 ayda 10.000 TL'yi aşabiliyor. Karşılaştırmak için gerçek başvuru yapmanıza gerek yok; teklife bakmanız yeterli.
- Vade uzatmak taksiti düşürür, toplam maliyeti artırır. 100.000 TL'yi 12 ay yerine 36 ayda ödemek aylık yükü yarıya indiriyor ama toplam faizinizi yaklaşık 3,5 katına çıkarıyor.
- Kredi notunuzu öğrenin. Findeks üzerinden ücretsiz sorgulayın. 1.500 üzeri not hem onay şansını artırır hem faizi düşürür.
- Erken kapama hakkınızı bilin. İhtiyaç kredisinde erken kapatma ücreti kalan borcun yüzde 2'si ile sınırlı. Nakit bulunca erken kapatmak toplam faiz yükünü önemli ölçüde düşürür.
