Ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi‘ne 1832 iş yeri katıldı ve bu anketin sonuçları değerlendirilerek hazırlanan raporda, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO’nun da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %73,6’ya düştüğü belirtildi. Bu veriler, imalat sanayisinin üretim kapasitesini kullanma seviyesinde genel bir gerileme yaşandığını gösteriyor.

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:
| Aylar/Yıl | 2024 | 2025 | |
| Ocak | 76,2 | 74,6 | |
| Şubat | 76,4 | 74,5 | |
| Mart | 76,2 | 74,4 | |
| Nisan | 76,7 | 74,3 | |
| Mayıs | 76,3 | 75,0 | |
| Haziran | 76,3 | 74,6 | |
| Temmuz | 75,9 | 74,2 | |
| Ağustos | 75,4 | 73,5 | |
| Eylül | 74,9 | ||
| Ekim | 74,9 | ||
| Kasım | 75,6 | ||
| Aralık | 75,8 |
Kaynak: Haber Merkezi