Aracı kurumların Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) hisseleri için araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 13 Ağustos 2024 tarihinde Pegasus hisseleri için tam 6 aracı kurum tarafından yeni hedef fiyatlar belirlendi. İşte detaylar…
VAKIF YATIRIM
Vakıf Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 310 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Vakıf Yatırım |
| Hedef fiyat | 310 TL |
| Son fiyat | 229 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %35,37 |
| Açıklanma tarihi: | 13 Ağustos 2024 |
GARANTİ BBVA YATIRIM
Garanti BBVA Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 285 TL’den 298 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Garanti BBVA Yatırım |
| Hedef fiyat | 298 TL |
| Son fiyat | 229 TL |
| Tavsiye | Endeks üstü getiri |
| Prim potansiyeli | %30,13 |
| Açıklanma tarihi: | 13 Ağustos 2024 |
DENİZ YATIRIM
Deniz Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 340 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Deniz Yatırım |
| Hedef fiyat | 340 TL |
| Son fiyat | 229 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %48,47 |
| Açıklanma tarihi: | 13 Ağustos 2024 |
AK YATIRIM
Ak Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 257,80 TL’den 320 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Ak Yatırım |
| Hedef fiyat | 320 TL |
| Son fiyat | 229 TL |
| Tavsiye | Endeks üstü getiri |
| Prim potansiyeli | %39,73 |
| Açıklanma tarihi: | 13 Ağustos 2024 |
GEDİK YATIRIM
Gedik Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 229 TL, tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Gedik Yatırım |
| Hedef fiyat | 229 TL |
| Son fiyat | 229 TL |
| Tavsiye | Endekse paralel getiri |
| Prim potansiyeli | Nötr |
| Açıklanma tarihi: | 13 Ağustos 2024 |
İŞ YATIRIM
İş Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 240,95 TL, tavsiyesini “tut” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | İş Yatırım |
| Hedef fiyat | 240,95 TL |
| Son fiyat | 229 TL |
| Tavsiye | Tut |
| Prim potansiyeli | %5,21 |
| Açıklanma tarihi: | 13 Ağustos 2024 |
Kaynak: Rota Borsa