Türkiye’de 2025’te don ve kuraklığın neden olduğu risklere rağmen tarım alanında atılan adımlar, tarım ve su yönetiminde karşı karşıya kalınan risklere karşı uygulanan destekler ve yürütülen yeni projelerin olumlu sonuçları ihracata da yansıdı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk tarım sektörünün ihracatı 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artışla 36,4 milyar doları aşarken bu alanda tüm zamanların en yüksek rakamına imza atıldı. Sektörün toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 15,3 oldu.
3 SEKTÖRDEN REKOR İHRACAT
Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 3 tanesi 2025’te ihracat rekoru kırdı.
Yaş meyve ve sebze sektörü 3,7 milyar dolar, süs bitkileri ve mamulleri 159, 9 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri ise yaklaşık 8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını yaptı. Söz konusu sektörlerdeki ihracat artışı sırasıyla yüzde 8,9, yüzde 13,7, yüzde 1,2 oldu.
SEKTÖRLERE GÖRE İHRACAT BAŞARILARI
Tarım bünyesinde rekor kıran sektörlerin en yüksek yüksek satış yaptığı ülkelere bakıldığında yaş meyve ve sebze sektöründe 865,1 milyon dolarla Rusya, süs bitkileri ve mamüllerinde 40 milyon dolarla Hollanda, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde 1,2 milyar dolarla Irak başı çekti.
TİM verilerine göre, 2024 ve 2025 döneminde tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:
| SEKTÖRLER | 1 OCAK – 31 ARALIK | |||
| 2024 | 2025 | Değişim (’25/’24) | Pay(25) (%) | |
| I. TARIM | 36.187.655 | 36.407.181 | 0,6 | 15,3 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 24.433.328 | 24.373.985 | -0,2 | 10,3 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 11.895.196 | 12.367.119 | 4,0 | 5,2 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 3.400.835 | 3.704.414 | 8,9 | 1,6 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 2.724.484 | 2.586.724 | -5,1 | 1,1 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.847.877 | 1.742.530 | -5,7 | 0,7 |
| Fındık ve Mamulleri | 2.632.654 | 2.256.307 | -14,3 | 1,0 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 813.047 | 496.026 | -39,0 | 0,2 |
| Tütün | 978.568 | 1.060.939 | 8,4 | 0,4 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 140.667 | 159.926 | 13,7 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 3.862.882 | 4.046.114 | 4,7 | 1,7 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 3.862.882 | 4.046.114 | 4,7 | 1,7 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 7.891.445 | 7.987.082 | 1,2 | 3,4 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 7.891.445 | 7.987.082 | 1,2 | 3,4 |
Kaynak: AA