Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, mart ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Egea grubu, ne yazık ki bu ay da zamlandı. Marka, Egea’ya her ay zam yapmakta kararlı gibi görünüyor. An itibarıyla 900 bin TL’den ucuza Fiat Egea kalmadı.
Fiat sıfır araba fiyatları – Mart 2024
| Model | 6 Şubat Başlangıç Fiyatı | 6 Mart Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Egea Sedan* | 864.900 TL | 909.900 TL |
| Egea Cross* | 947.900 TL | 992.900 TL |
| Egea Cross Wagon* | 1.318.900 TL | 1.363.900 TL |
| Egea Hatchback | 874.900 TL | – |
| 500e | 1.425.900 TL | 1.425.900 TL |
| Panda | 830.900 TL | 830.900 TL |
| 500 | 997.900 TL | 997.900 TL |
| 500X | 1.517.900 TL | 1.517.900 TL |

Egea Sedan fiyatları – Mart 2024
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy, Manuel | 909.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Easy, Manuel | 1.083.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy, Otomatik | 1.240.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Easy, Otomatik | 1.372.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 964.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Urban, Manuel | 1.138.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Manuel | 1.197.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 1.295.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 1.417.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 1.019.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Lounge, Manuel | 1.193.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 1.350.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 1.472.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited, Manuel | 1.074.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited, Otomatik | 1.405.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Limited, Otomatik | 1.527.900 TL |

Egea Sedan opsiyon fiyatları – Mart 2024
| Opsiyon | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Ücretli Renkler | 5.000 TL | Easy, Urban, Lounge, Limited |
| Plus Paket | 25.000 TL | Easy, Urban, Lounge |
| Güvenlik Paketi | 25.000 TL | Urban, Lounge, Limited |
| 7″ Renkli Gösterge Paneli | 10.000 TL | Urban, Lounge, Limited |
| 16″ Alaşımlı Jant | 10.000 TL | Easy, Urban |
| 17″ Elmas Kesim Alaşımlı Jant | 11.500 TL | Urban |
| Geri Görüş Kamerası | 5.000 TL | Easy, Urban, Lounge, Limited |

Egea Cross fiyatları – Mart 2024
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street, Manuel | 992.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street, Otomatik | 1.296.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Street, Otomatik | 1.418.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 1.037.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 1.341.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 1.463.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 1.092.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 1.396.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 1.518.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited, Manuel | 1.147.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited, Otomatik | 1.451.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Limited, Otomatik | 1.573.900 TL |

Egea Cross opsiyon fiyatları – Mart 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Ücretli Renkler | 5.000 TL | Street, Urban, Lounge, Limited |
| Plus Paket | 25.000 TL | Urban, Lounge |
| Güvenlik Paketi | 25.000 TL | Urban, Lounge, Limited |
| Geri Görüş Kamerası | 5.000 TL | Street, Urban, Lounge, Limited |
| 7″ Renkli Gösterge Paneli | 10.000 TL | Urban, Lounge, Limited |